Grille tarifaire des soins dentaires
Arrêté du 30 mai 2018, relatif à l’information des personnes destinataires d’activités de prévention, de diagnostic et/ou de soins*. *Les professionnels de santé mentionnés aux livres Ier et III de la quatrième partie du présent code et qui reçoivent des patients affichent, de manière visible et lisible, dans leur salle d’attente ou, à défaut, dans […]
Arrêté du 30 mai 2018, relatif à l’information des personnes destinataires d’activités de prévention, de diagnostic et/ou de soins*.
*Les professionnels de santé mentionnés aux livres Ier et III de la quatrième partie du présent code et qui reçoivent des patients affichent, de manière visible et lisible, dans leur salle d’attente ou, à défaut, dans leur lieu d’exercice, les tarifs des honoraires ou fourchettes des tarifs des honoraires qu’ils pratiquent ainsi que le tarif de remboursement par l’assurance maladie en vigueur correspondant aux prestations suivantes dès lors qu’elles sont effectivement proposées. Pour les chirurgiens-dentistes : consultation et au moins cinq des prestations de soins conservateurs, chirurgicaux et de prévention les plus pratiqués et au moins cinq des traitements prothétiques et d’orthopédie dento-faciale les plus pratiqués.
Votre centre de santé dentaire est conventionné et pratique des honoraires conformes aux tarifs de la sécurité sociale. Ces tarifs ne peuvent être dépassés, sauf en cas d’exigence exceptionnelle de votre part (exemple : soins esthétiques ou hors nomenclature), ou en cas de non-respect du parcours de soins. Le centre est ouvert les 5 jours de la semaine, les tarifs pratiqués sont conformes aux horaires d’ouverture des centres, en cas d’ouverture exceptionnelle (un dimanche dans l’année), nous pratiquerons des majorations en fonction des actes pratiqués.
Pour certains traitements, votre centre pratique des honoraires libres qui peuvent être supérieurs aux tarifs de remboursement par l’assurance maladie, le cas échéant, dans les limites fixées par la Convention nationale des chirurgiens-dentistes. Leur montant doit être déterminé avec tact et mesure. Ils sont fixés conformément aux éléments d’appréciation prévus à l’article R. 4127-240 du Code de la santé publique, à savoir, en plus de l’importance et de la difficulté des soins, la situation matérielle du patient, la notoriété du praticien et les circonstances particulières.
Votre professionnel de santĂ© doit obligatoirement vous informer avant de rĂ©aliser un acte non remboursĂ© par la sĂ©curitĂ© sociale. En outre, dès lors que les dĂ©passements d’honoraires des actes et prestations facturĂ©s atteignent 70 euros, votre professionnel doit vous en informer par Ă©crit, prĂ©alablement Ă la rĂ©alisation de la prestation. Lorsque les honoraires des actes et prestations facturĂ©s atteignent 70 euros, votre professionnel doit vous en informer par Ă©crit prĂ©alablement Ă la rĂ©alisation de la prestation. Seuls peuvent vous ĂŞtre facturĂ©s des frais correspondants Ă une prestation de soins rendue. Le paiement d’une prestation qui ne correspond pas directement Ă une prestation de soins ne peut vous ĂŞtre imposĂ©.
La facturation de dépassements d’honoraires est par ailleurs interdite pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), et de l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS). Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à consulter l’annuaire santé du site www.ameli.fr et ou vous rapprocher de l’accueil du centre.
Examens radiographiques
Tarifs 2023Ces tarifs ne prennent pas en compte les tarifs conventionnés mutuelles | Tarifs des honoraires ou fourchettes des tarifs des honoraires pratiqués | Base de remboursement Assurance maladie | Remboursement Assurance Maladie (60%) |
---|---|---|---|
Radiographie Panoramique | 20 € | 20 € | 12 € |
Scanner pour recherche de foyer infectieux | 69 € | 69 € | 41,40 € |
Scanner implantaire | 90 € | 0 € | 0 € |
Téléradiographie du crâne 1 incidence | 19,95 € | 19,95 € | 11,97 € |
Téléradiographie du crâne 2 incidences | 26,60 € | 26,60 € | 15,96 € |
Prestation de soins conservateurs, chirurgicaux et de prévention les plus pratiqués
Tarifs 2023Ces tarifs ne prennent pas en compte les tarifs conventionnés mutuelles | Tarifs des honoraires ou fourchettes des tarifs des honoraires pratiqués | Base de remboursement Assurance maladie | Remboursement Assurance Maladie (60%) |
---|---|---|---|
Consultation | 23 € | 23 € | 13,80 € |
Détartrage sur une arcade | 28,92 € | 28,92 € | 17,35 € |
Restauration d’une dent – Carie (le tarif dĂ©pend du nombre de faces) | De 29,30 € Ă 65,50 € | De 29,30 € Ă 65,50 € | De 17,58 € Ă 39,30 € |
Restauration d’une dent sur un angle | 65,50 € | 65,50 € | 39,30 € |
Restauration d’une dent sur deux angles | 94,60 € | 94,60 € | 56,76 € |
DĂ©vitalisation d’une dent vivante permanente (le tarif dĂ©pend de la localisation de la dent) | De 40 € Ă 100 € | De 40 € Ă 100 € | Jusqu’Ă 100 € |
Extraction d’une dent | 33,44 € | 33,44 € | 20,06 € |
Prothèses dentaires fixes les plus pratiquées
Tarifs 2023Ces tarifs ne prennent pas en compte les tarifs conventionnés mutuelles | Tarifs des honoraires ou fourchettes des tarifs des honoraires pratiqués | Base de remboursement Assurance maladie | Remboursement Assurance Maladie (60%) |
---|---|---|---|
Inlay – Onlay | De 350 € à 450 € | 100 € | 60 € |
Inlay – Core | De 175 € Ă 230 € | 90 € | 54 € |
Couronne provisoire (Fauteuil ou Laboratoire) | 60 € ou 100 € | 10 € | 6 € |
Couronne (le tarif dépend du matériau utilisé) | De 290 € à 600 € | 120 € | 72 € |
Bridge provisoire | 180 € | 0 € | 0 € |
Bridge (le tarif dépend du matériau utilisé et du nombre de dents remplacées) | De 870 € à 1800 € | 279, 50 € | 167,70 € |
Bridge collé (le tarif dépend du matériau utilisé et du nombre de dents remplacées) | De 320 € à 1060 € | 103,06 € | 61,84 € |
Facette (le tarif dépend du matériau utilisé) | De 550 € à 850 € | 0 € | 0 € |
Prothèses dentaires amovibles
Tarifs 2023Ces tarifs ne prennent pas en compte les tarifs conventionnés mutuelles | Tarifs des honoraires ou fourchettes des tarifs des honoraires pratiqués | Base de remboursement Assurance maladie | Remboursement Assurance Maladie (60%) |
---|---|---|---|
Prothèse amovible de transition à base résine (le tarif dépend du nombre de dents) | De 275 € à 520 € | De 64,50 € à 182,75 € | De 38,70 € à 109,65 € |
Prothèse amovible définitive à base de résine (le tarif dépend du nombre de dents) | De 680 € à 2 300 € | De 125 € à 365,75 € | De 75 € à 219,45 € |
Prothèse amovible définitive à châssis métallique (le tarif dépend du nombre de dents) | De 935 € à 1439 € | De 193,50 € à 311,75 € | De 116,10 € à 187,05 € |
Traitements implantaires
Tarifs 2023Ces tarifs ne prennent pas en compte les tarifs conventionnés mutuelles | Tarifs des honoraires ou fourchettes des tarifs des honoraires pratiqués | Base de remboursement Assurance maladie | Remboursement Assurance Maladie (60%) |
---|---|---|---|
Implant intra-osseux | 700 € | 0 € | 0 € |
Pilier sur implant (si implant posé chez Dentego) | 150 € | 0 € | 0 € |
Couronne sur implant céramo-métallique ou céramo-zircone | 650 € | 107,50 € | 64,50 € |
Traitements orthodontiques
Tarifs 2023Ces tarifs ne prennent pas en compte les tarifs conventionnés mutuelles | Tarifs des honoraires ou fourchettes des tarifs des honoraires pratiqués | Base de remboursement Assurance maladie | Remboursement Assurance Maladie (60%) |
---|---|---|---|
Diagnostic Enfant | 127 € | 43 € | 25,80 € |
Diagnostic Adulte | 120 € | 0 € | 0 € |
Semestre métallique ou céramique | De 700 € à 1000 € | 193,50 € | 116,10 € |
Traitement Invisalign Lite ou Invisalign Full | De 950 € ou 5 200 € | 0 € | 0 € |
Contention Enfant | 600 € | 161,25 € | 96,75 € |
Contention Adulte | 600 € | 0 € | 0 € |
Contention Invisalign | De 450 € à 600 € | 0 € | 0 € |
** La base de remboursement Sécurité Sociale ne s’applique que dans certains cas très précis